WiFi Точка доступа Ubiquiti UISP Wave Nano
Артикул Wave-Nano-EUUbiquiti
| Общие | |
| Габаритные размеры | 256,5 x 113,5 мм (10,1 x 4,5") |
| Масса | Без крепления: 932 г (2,1 фунта) |
| Blue: 60GHz link | |
| Материалы корпуса | Алюминиевый сплав, УФ-стабилизированный пластик |
| Крепежные материалы | Алюминиевый сплав, УФ-стабилизированный пластик |
| Диаметр крепления на столб | От 25 до 63,5 мм (от 1 до 2,5 дюймов) по внешнему диаметру трубы |
| Ветровая нагрузка | 127 Н при 200 км/ч (28,6 фунт-сила при 125 миль/ч) |
| Защита от атмосферных воздействий | IPX6 |
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | Два ядра ARM® Cortex®-A53 с тактовой частотой 1 ГГц |
| Память | DDR3L 512 МБ |
| Сетевой интерфейс | (1) порт GbE RJ45 |
| Максимум. потребляемая мощность | 18 Вт |
| Силовой метод | 48 В постоянного тока, пассивный PoE, 4 пары (1, 2+; 3, 6-) (4,5+; 7, 8-) или 2 пары (4, 5+; 7, 8-) 24 В постоянного тока, |
| Источник питания | 48 В постоянного тока, 0,65 А гигабитный адаптер PoE (входит в комплект) |
| Кнопка | Сброс к заводским настройкам |
| светодиоды | Питание, Ethernet, GPS, связь |
| Рабочая Температура | от -40 до 60°C (от -40 до 140°F) |
| Рабочая влажность | от 5 до 95 % без конденсации |
| Certifications | FCC, IC, CE |
| Software | |
| OS | airOS® |
| Operating mode | PtMP station |
| Ubiquiti specific features | Integrated 60 GHz radio, discovery protocol, Wave technology |
| Services | UISP, ping watchdog, NTP client, SNMP |
| Tools | Antenna alignment, discovery utility, ping, trace route, speed test |
| Network | Bridge/Router mode |
| Software management | Bluetooth management for easy setup over UISP app |
| Minimum software requirements | Any modern web browser/iOS or Android based smartphone |
| System | |
| Total throughput | 2 Gbps (1 Gbps duplex) |
| Maximum range | 5+ km |
| Encryption | WPA2-PSK (AES) |
| RF | |
| Operating frequency* | |
| GPS | Blue: receiving at least (4) GPS satellite signal |
| Channel bandwidth | 20, 40, 80 MHz |
| Operating channels* | 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800, 65880, 66960, 68040, 69120, 70200 MHz |
| Modulation | BPSK (1/2), QPSK (1/2), QPSK (3/4), 16QAM (1/2), 16QAM (3/4), 64QAM (2/3), 64QAM (3/4), 64QAM (5/6), 256QAM (3/4), 256QAM (5/6), 1024QAM (3/4), 1024QAM (5/6) |
| Antenna gain | 19 dBi |
| Azimuth and elevation beamwidth | 3 dB: 14 to 17° |
| Back-Up RF | |
| US/CA | U-NII-1 5150 - 5250 MHz |
| Worldwide | 5150 - 5875 MHz |
| Polarization | Dual-linear |
| Cross-pol isolation | 20 dB |
| Beamwidth | Azimuth: 3 dB BW 14 to 17° |
| LEDs | |
| Power | Flashing white: bootup in progress |
| Ethernet | Flashing blue: Ethernet traffic detected |
| Links | White: 5GHz link |
